Самая тонкая в мире домашняя солнечная настенная батарея — всего 90 мм
Разработанная и произведенная компанией BSLBATT серия PowerLine доступна в вариантах с емкостью 5 кВт·ч и использует экологически чистый и не загрязняющий окружающую среду литий-железо-фосфат (Li-FePO4), что обеспечивает длительный срок службы и глубину разряда.
Аккумулятор Power Wall Battery имеет сверхтонкую конструкцию — толщина всего 90 мм — благодаря чему он идеально помещается на стене и совместим с любым ограниченным пространством, что экономит больше места для установки.
Солнечную электрическую стену BSLBATT можно без каких-либо проблем подключить к существующим или новым фотоэлектрическим системам, что поможет вам сэкономить на электроэнергии и достичь энергетической независимости.
- Ультратонкий дизайн, всего 90 мм
- Соединение постоянного или переменного тока, в сети или вне ее
- Более высокая плотность энергии, 106 Вт·ч/кг
- Простая настройка WIFI через приложение
- Макс. 32 настенных аккумулятора параллельно
- Безопасный и надежный LiFePO4

PowerLine - 5 банок
Реализовать хранилище
Мощность до 163 кВтч.
Подходит для всех жилых солнечных систем
Будь то новые солнечные системы постоянного тока или солнечные системы переменного тока, которые необходимо модернизировать, наши LiFePo4 Powerwall являются лучшим выбором.
![]() |
![]() |
| Система связи переменного тока | Система связи постоянного тока |
| Модель | Линия электропередач – 5 | |
| Тип батареи | LiFePO4 | |
| Номинальное напряжение (В) | 51.2 | |
| Номинальная емкость (Вт·ч) | 5120 | |
| Полезная емкость (Вт·ч) | 4608 | |
| Ячейка и метод | 16С1П | |
| Размеры (мм) (Ш*В*Г) | (700*540*90)±1мм | |
| Вес(кг) | 48,3±2 кг | |
| Напряжение разряда (В) | 47 | |
| Напряжение заряда (В) | 55 | |
| Заряжать | Скорость. Ток/Мощность | 50А / 2,56кВт |
| Макс. ток/мощность | 100А / 4.096кВт | |
| Пиковый ток/мощность | 110А / 5.362кВт | |
| Увольнять | Скорость. Ток/Мощность | 100А / 5,12кВт |
| Макс. ток/мощность | 120А / 6,144кВт, 1с | |
| Пиковый ток/мощность | 150А / 7,68кВт, 1с | |
| Коммуникация | RS232, RS485, CAN, WIFI (опционально), Bluetooth (опционально) | |
| Глубина разряда(%) | 90% | |
| Расширение | до 32 единиц параллельно | |
| Рабочая температура | Заряжать | 0~55℃ |
| Увольнять | -20~55℃ | |
| Температура хранения | 0~33℃ | |
| Ток короткого замыкания/Длительность времени | 350А, Время задержки 500мкс | |
| Тип охлаждения | Природа | |
| Уровень защиты | IP20 | |
| Ежемесячный саморазряд | ≤ 3%/мес. | |
| Влажность | ≤ 60% РОХ | |
| Высота(м) | < 4000 | |
| Гарантия | 10 лет | |
| Дизайн жизни | > 15 лет(25℃ / 77℉) | |
| Цикл жизни | > 6000 циклов, 25℃ | |
| Сертификация и стандарт безопасности | ООН38.3 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 700 мм |
| Высота | 540 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Вес | 48.3 кг |
- Цена: Цену уточняйте



