Найтонша у світі домашня сонячна настінна батарея — всього 90 мм
Розроблена та вироблена компанією BSLBATT серія PowerLine доступна в варіантах із ємністю 5 кВт·год і використовує екологічно чистий і не забруднювальний довкілля літій-залізо-фосфат (Li-FePO4), що забезпечує тривалий термін експлуатації та глибину розряджання.
Акумулятор Power Wall Battery має надтонку конструкцію — товщина всього 90 мм — завдяки чому він ідеально поміщається на стіні та сумісний із будь-яким обмеженим простором, що економить більше місця для встановлення.
Сонячну електричну стіну BSLBATT можна без жодних проблем під'єднати до наявних або нових фотоелектричних систем, що допоможе вам заощадити на електроенергії й досягти енергетичної незалежності.
- Ультратонкий дизайн, лише 90 мм
- З'єднання постійного або змінного струму, у мережі або поза нею
- Вища щільність енергії, 106 Вт·год/кг
- Просте налаштування Wi-Fi через застосунок
- Макс. 32 настінних акумулятори паралельно
- Безпечний і надійний LiFePO4

PowerLine - 5 банок
Реалізувати сховище
Потужність до 163 кВтч.
Підходить для всіх житлових сонячних систем
Чи то нові сонячні системи постійного струму, чи то сонячні системи змінного струму, які необхідно модернізувати, наші LiFePo4 Powerwall є найкращим вибором.
![]() |
![]() |
| Система зв'язку змінного струму | Система зв'язку постійного струму |
| Модель | Лінія електропередач — 5 | |
| Тип батареї | LiFePO4 | |
| Номінальна напруга (В) | 51.2 | |
| Номінальна ємність (Вт·год) | 5120 | |
| Корисна ємність (Вт·год) | 4608 | |
| Комірка та метод | 16С1П | |
| Розміри (мм) (Ш*В*Г) | (700*540*90)±1мм | |
| Вес(кг) | 48,3±2 кг | |
| Напруга розряду (В) | 47 | |
| Напруга заряду (В) | 55 | |
| Заряджати | Швидкість. Струм/Мощість | 50А / 2,56 кВт |
| Макс. струм/потужність | 100 А / 4.096 кВт | |
| Піковий струм/потужність | 110А/ 5.362кВт | |
| Звільняти | Швидкість. Струм/Мощість | 100А/5012кВт |
| Макс. струм/потужність | 120А / 6,144 кВт, 1с | |
| Піковий струм/потужність | 150А / 7,68 кВт, 1с | |
| Комунікація | RS232, RS485, CAN, WIFI (опціонально), Bluetooth (опціонально) | |
| Глибина розряду (%) | 90% | |
| Розширення | до 32 одиниць паралельно | |
| Робоча температура | Заряджати | 0~55℃ |
| Звільняти | -20~55℃ | |
| Температура зберігання | 0~33℃ | |
| Струм короткого замикання/Довкість часу | 350 А, Час затримки 500 мкс | |
| Тип охолодження | Природа | |
| Рівень захисту | IP20 | |
| Щомісячний саморозряд | ≤ 3%/мес. | |
| Вологість | ≤ 60% РОХ | |
| Висота (м) | < 4000 | |
| Гарантія | 10 років | |
| Дизайн життя | > 15 років(25℃ / 77℉) | |
| Цикл життя | > 6000 циклів, 25 °C | |
| Сертифікація та стандарт безпеки | ООН38.3 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Мінімальна робоча температура | 0 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 700 мм |
| Висота | 540 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Вага | 48.3 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте



